סיכומי פעילות חודשיים
כגוף אשר מייצג את הסטודנטים ופועל למענם בתחומים השונים , חשוב לנו לקבל בקורת ולהשתפר. מצורפים קבצים עם סיכומי פעילות האגודה לחודשים השונים . נשמח להערות והצעות בכל תחום.
| קובץ מצורף | גודל |
|---|---|
| אוק- נוב 2006.doc | 89 קילו-בית |
| דצמ-ינואר 2007.doc | 82 קילו-בית |
| סיכום סמסטר א.doc | 89 קילו-בית |
| פב-מרץ 2007.doc | 85 קילו-בית |
| אפריל-מאי 2007.doc | 78.5 קילו-בית |
| יוני 2007.doc | 76.5 קילו-בית |
| אוק-נוב 2007.doc | 92.5 קילו-בית |
| חודשי דצמבר 07.doc | 93.5 קילו-בית |
למה הפסקתם עם הדוחות  סטודנט מתעניין,  יוני 3, 2007 - 11:35













